近日,遼寧省工業(yè)和信息化廳公布2024年省級(jí)數(shù)字化車(chē)間、智能工廠、數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿示范企業(yè)名單,其中12家食品企業(yè)獲評(píng)智能工廠,22家食品企業(yè)獲評(píng)數(shù)字化車(chē)間。 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 智能工廠名稱(chēng) | 地市 |
1 | 遼寧金鴻伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 遼寧金鴻伊利乳業(yè)智能工廠 | 沈陽(yáng)市 |
2 | 沈陽(yáng)桃李面包有限公司 | 沈陽(yáng)桃李面包智能工廠 | 沈陽(yáng)市 |
3 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 雪花啤酒生產(chǎn)制造智能工廠 | 沈陽(yáng)市 |
4 | 沈陽(yáng)信昌糧食貿(mào)易有限公司 | 沈陽(yáng)信昌東北好大米高標(biāo)準(zhǔn)加工智能工廠 | 沈陽(yáng)市 |
5 | 沈陽(yáng)耘墾飼料有限公司 | 沈陽(yáng)耘墾環(huán)保濃縮飼料智能工廠 | 沈陽(yáng)市 |
6 | 遼寧禾豐蛋業(yè)有限公司 | 禾豐蛋業(yè)透明化智能工廠 | 鞍山市 |
7 | 百威(錦州)啤酒有限公司 | 百威(錦州)啤酒有限公司智能工廠 | 錦州市 |
8 | 無(wú)限極(營(yíng)口)有限公司 | 無(wú)限極(營(yíng)口)智能工廠 | 營(yíng)口市 |
9 | 鐵嶺牧原肉食品有限公司 | 鐵嶺肉食生豬屠宰智能工廠 | 鐵嶺市 |
10 | 遼寧海辰寵物有機(jī)食品有限公司 | 遼寧海辰寵物健康生活智能工廠 | 朝陽(yáng)市 |
11 | 中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)盤(pán)錦有限公司 | 中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)盤(pán)錦有限公司智能工廠 | 盤(pán)錦市 |
12 | 益海嘉里(盤(pán)錦)食品工業(yè)有限公司 | 益海嘉里糧油(遼濱)智能工廠 | 盤(pán)錦市 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 數(shù)字化車(chē)間名稱(chēng) | 地區(qū) |
1 | 沈陽(yáng)美神農(nóng)牧科技有限公司 | 美神農(nóng)牧反芻飼料數(shù)字化車(chē)間 | 沈陽(yáng)市 |
2 | 沈陽(yáng)英大科技發(fā)展有限公司 | 沈陽(yáng)英大無(wú)抗低蛋白豬用飼料數(shù)字化車(chē)間 | 沈陽(yáng)市 |
3 | 遼寧盛得大北農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 盛得大北農(nóng)18萬(wàn)噸反芻飼料數(shù)字化車(chē)間 | 沈陽(yáng)市 |
4 | 沈陽(yáng)中街冰點(diǎn)城食品有限公司 | 中街冰點(diǎn)自動(dòng)花色雪糕數(shù)字化車(chē)間 | 沈陽(yáng)市 |
5 | 大連融達(dá)供應(yīng)鏈有限公司 | 牛肉預(yù)制菜加工數(shù)字化車(chē)間 | 大連市 |
6 | 遼寧黑山牧原農(nóng)牧有限公司 | 黑山牧原飼料廠數(shù)字化車(chē)間 | 錦州市 |
7 | 遼寧大紅德鄰食品有限公司 | 大紅德鄰麥穗腸數(shù)字化車(chē)間 | 營(yíng)口市 |
8 | 營(yíng)口渤海米業(yè)有限公司 | 營(yíng)口渤海米業(yè)碾米數(shù)字化車(chē)間 | 營(yíng)口市 |
9 | 遼寧億家興生物科技有限公司 | 畜禽飼料營(yíng)養(yǎng)食品數(shù)字化車(chē)間 | 阜新市 |
10 | 遼寧鑫金家禽養(yǎng)殖有限公司 | 飼料生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 | 遼陽(yáng)市 |
11 | 昌圖牧士飼料有限責(zé)任公司 | 反芻、畜禽飼料智能生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 | 鐵嶺市 |
12 | 遼寧明瑞農(nóng)牧科技有限公司 | 明瑞農(nóng)牧飼料加工數(shù)字化車(chē)間 | 鐵嶺市 |
13 | 遼寧奧瑞金食品工業(yè)有限公司 | 奧瑞金灌裝數(shù)字化車(chē)間 | 鐵嶺市 |
14 | 北大荒薯業(yè)集團(tuán)全粉(建平)有限公司 | 北大荒5G數(shù)字化車(chē)間 | 朝陽(yáng)市 |
15 | 北票市海豐食品有限公司 | 海豐食品數(shù)字化車(chē)間 | 朝陽(yáng)市 |
16 | 朝陽(yáng)宏發(fā)發(fā)展有限公司 | 雞產(chǎn)品預(yù)制菜數(shù)字化車(chē)間 | 朝陽(yáng)市 |
17 | 喀左宏發(fā)食品有限公司 | 肉雞加工數(shù)字化車(chē)間 | 朝陽(yáng)市 |
18 | 朝陽(yáng)韓偉蛋業(yè)有限公司 | 智慧蛋雞養(yǎng)殖數(shù)字化車(chē)間 | 朝陽(yáng)市 |
19 | 朝陽(yáng)八方生物科技有限公司 | 八方生物飼料發(fā)酵分包數(shù)字化車(chē)間 | 朝陽(yáng)市 |
20 | 盤(pán)錦新希望六和農(nóng)牧科技有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸飼料數(shù)字化車(chē)間 | 盤(pán)錦市 |
21 | 遼寧吳大嫂食品有限公司 | 速凍水餃包裝數(shù)字化車(chē)間 | 盤(pán)錦市 |
22 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 佐香園釀造醬數(shù)字化車(chē)間 | 葫蘆島市 |
(遼寧省食品工業(yè)協(xié)會(huì))
【責(zé)任編輯:黃簡(jiǎn)一】